网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

8月31日湖北地方储备粮油交易结果

| 时间:2018-08-31 10:52| 字体大小:

标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易                
17xcd0831001 湖北宜都台子堰国家粮食储备库 2017 中晚籼稻 三等 1149.947 2200 流拍  
17xcd0831002 湖北宜都台子堰国家粮食储备库 2017 中晚籼稻 三等 850.053 2200 流拍  
16xcd0831003 当阳市神农粮食购销中心 2016 优质中晚籼稻 三等 1286 2000 2000  
17xcd0831004 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2080 流拍  
17xcd0831005 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2080 流拍  
17xcd0831006 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2080 流拍  
17xcd0831007 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2080 流拍  
17xcd0831008 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2080 流拍  
17xcd0831009 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 1017 2080 流拍  
16xcd0831010 湖北恩施国家粮食储备库 2016 优质中晚籼稻 三等 747 2120 流拍  
16xcd0831011 湖北恩施国家粮食储备库 2016 中晚籼稻 三等 458 1920 流拍  
17xcd0831012 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 999 2040 流拍  
17scd0831013 武汉国家稻米交易中心有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1073 2718 2718  
17scd0831014 武汉国家稻米交易中心有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1076 2736 2736  
17xcd0831015 湖北沙洋汇龙粮油产业发展有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 500 2520 2520  
17xcd0831016 武汉市江夏区粮油收储总公司 2017 中晚籼稻 三等 271.12 2000 2000  
17xcd0831017 武汉市江夏区粮油收储总公司 2017 中晚籼稻 三等 346.676 2200 流拍  
17scd0831018 武汉国家稻米交易中心有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1171 2830 2830  
17scd0831019 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 2716 2760 2760  
17scd0831020 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 2713 2760 2760  
16scd0831021 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 优质中晚籼稻 二等 2745 2360 流拍  
16scd0831022 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 优质中晚籼稻 三等 1560 2200 流拍  
17scd0831023 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 3168 2840 2840  
17scd0831024 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1000 2200 流拍  
15scd0831025 赤壁市丰谷储备粮管理有限公司 2015 中晚籼稻 三等 1782 2140 2140  
15xcd0831026 赤壁市丰谷储备粮管理有限公司 2015 中晚籼稻 三等 1811 2140 流拍  

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端