网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

9月7日湖北地方储备粮油交易结果

| 时间:2018-09-07 11:01| 字体大小:

标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易                
17xcd0907001 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 2017 中晚籼稻 二等 398.309 2172 2172  
16xcd0907002 湖北恩施国家粮食储备库 2016 优质中晚籼稻 三等 200 2040 流拍  
16xcd0907003 湖北恩施国家粮食储备库 2016 优质中晚籼稻 三等 547 2040 流拍  
15scd0907004 利川市民安粮油储备有限公司 2015 中晚籼稻 二等 729.5 2300 流拍  
15scd0907005 利川市民安粮油储备有限公司 2015 中晚籼稻 二等 624 2300 流拍  
17xcd0907006 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2040 流拍  
17xcd0907007 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2040 流拍  
17xcd0907008 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2040 流拍  
17xcd0907009 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2040 流拍  
17xcd0907010 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 300 2040 流拍  
17xcd0907011 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 1017 2040 流拍  
16xcd0907012 嘉鱼县丰禾粮食储备有限公司 2017 早籼稻 三等 977.105 2000 2000  
16xcd0907013 嘉鱼县丰禾粮食储备有限公司 2017.00 早籼稻 三等 1022.91 2000 流拍  
17xcd0907014 嘉鱼县丰禾粮食储备有限公司 2016.00 中晚籼稻 三等 436.93 2200 流拍  
17xcd0907015 武汉市江夏区粮油收储总公司 2017.00 中晚籼稻 三等 346.68 2160 2160  
17scd0907016 湖北省储备粮油管理有限公司 2017.00 优质中晚籼稻 三等 2500.00 2300 2300  
17scd0907017 湖北省储备粮油管理有限公司 2017.00 优质中晚籼稻 三等 1000.00 2200 流拍  

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端