网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2019年1月2日湖北地方储备粮油交易结果

| 时间:2019-01-02 11:18| 字体大小:

标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易                
16scm0102001 湖北省储备粮随州储备库有限公司 2016 小麦 三等 2180 2320 2320  
16scm0102002 湖北省储备粮随州储备库有限公司 2016 小麦 三等 1100 2320 2330  
16scm0102003 湖北省储备粮随州储备库有限公司 2016 小麦 三等 1120 2320 2320  
16scm0102004 湖北省储备粮随州储备库有限公司 2016 小麦 三等 1000 2320 2320  
16scm0102005 湖北省储备粮随州储备库有限公司 2016 小麦 三等 1100 2320 2320  
16scd0102006 湖北省储备粮咸宁储备库有限公司 2016 中晚籼稻 三等 1080 2140 2140  
16scd0102007 湖北省储备粮咸宁储备库有限公司 2016 中晚籼稻 三等 1000 2140 2140  
16scd0102008 湖北省储备粮咸宁储备库有限公司 2016 中晚籼稻 三等 2000 2140 流拍  
17scd0102009 湖北省储备粮咸宁储备库有限公司 2017 优质中晚籼稻 二等 1000 2200 2290  
17scd0102010 湖北省储备粮咸宁储备库有限公司 2017 优质中晚籼稻 二等 1050 2200 2270  
17scd0102011 荆州市江天实业有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1885 1840 1880  
17scd0102012 湖北省储备粮黄冈储备库有限公司 2017 中晚籼稻 三等 2043 2100 2100  
18xcm0102013 湖北宜都台子堰国家粮食储备库 2018 小麦 三等 1846.599 2220 流拍  
18xcm0102014 湖北宜都台子堰国家粮食储备库 2018 小麦 三等 1903.401 2220 流拍  
16scd0102015 宜昌市花艳粮食储备有限公司 2016 中晚籼稻 二等 500 2000 2000  
17scd0102016 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 中晚籼稻 三等 3332 2160 2160  
17scd0102017 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 中晚籼稻 三等 2812 2160 2160  
17scd0102018 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 中晚籼稻 三等 1000 2160 2160  
17scd0102019 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 中晚籼稻 三等 1857 2160 2200  
17scd0102020 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 中晚籼稻 三等 4156 2160 2160  
16scm0102021 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 三等 2000 2280 流拍  
16scm0102022 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 三等 1500 2280 2280  
17scd0102023 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 2000 2200 2200  
17scm0102024 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 小麦 二等 2427 2360 2360  
16scm0102025 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 一等 2000 2340 2340  
15scm0102026 湖北省储备粮油管理有限公司 2015 小麦 二等 1000 2300 2300  
16scm0102027 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 二等 4431 2340 2340  
16scm0102028 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 二等 2000 2340 流拍  
17scd0102029 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 2357 2140 2140  
17scd0102030 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1000 2140 2150  
17scd0102031 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1000 2140 2140  
16scd0102032 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 中晚籼稻 三等 1100 2180 2350  
16scd0102033 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 中晚籼稻 三等 600 2180 2330  
16scd0102034 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 中晚籼稻 三等 500 2180 2330  
16scd0102035 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 中晚籼稻 三等 1150 2180 2350  
15scm0102036 湖北省储备粮油管理有限公司 2015 小麦 三等 1600 2300 2300  
15scm0102037 湖北省储备粮油管理有限公司 2015 小麦 三等 1000 2300 2310  
15scm0102038 湖北省储备粮油管理有限公司 2015 小麦 三等 1000 2300 2300  
17scd0102039 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 2480 2200 流拍  
17scm0102040 武汉国家稻米交易中心有限公司 2017 小麦 二等 4471 2340 2340  
17scm0102041 武汉国家稻米交易中心有限公司 2017 小麦 二等 4481 2380 2380  
16scm0102042 武汉国家稻米交易中心有限公司 2016 小麦 二等 4564.617 2300 2300  
                 

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端