网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

1月11日地方储备粮油竞价销售交易结果

| 时间:2019-01-11 15:12| 字体大小:

1月11日湖北地方储备粮油交易结果
标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易                
16scd0111001 湖北荆门北郊国家粮食储备库 2016 优质中晚籼稻 三等 1500 2100 2220  
16scd0111002 湖北荆门北郊国家粮食储备库 2016 优质中晚籼稻 三等 1000 2100 2210  
16scm0111003 湖北襄阳东国家粮食储备库 2016 小麦 二等 1200 2320 流拍  
16scm0111004 湖北襄阳东国家粮食储备库 2016 小麦 二等 2800 2320 2320  
15sjd0111005 湖北中旭粮油储备有限公司 2015 中晚籼稻 三等 3500 2200 2260  
17xcm0111006 随州市曾都区国家粮油储备库 2017 小麦 三等 400 2320 2320  
17xcm0111007 随州市曾都区国家粮油储备库 2017 小麦 三等 500 2320 2320  
17xcm0111008 随州市曾都区国家粮油储备库 2017 小麦 三等 500 2320 2320  
16sjm0111009 襄阳环城粮油储备有限公司 2016 小麦 三等 1968 2340 2340  
16xcd0111010 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 2016 早籼稻 二等 295.55 2100 2220  
16xcd0111011 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 2016 早籼稻 二等 453.753 2100 2200  
16scd0111012 湖北荆门北郊国家粮食储备库 2016 优质中晚籼稻 三等 1147 2100 2260  
15xcd0111013 大冶市区粮食购销公司 2015 中晚籼稻 三等 100 2000 2000  
17scd0111014 湖北省储备粮荆州储备库有限公司 2017 中晚籼稻 三等 2484 2160 2200  
16scd0111015 宜昌市花艳粮食储备有限公司 2016 中晚籼稻 二等 735 2100 2220  
17scd0111016 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1500 2160 流拍  
17scd0111017 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 2100 2160 2190  
17scd0111018 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 2000 2160 2180  
17scd0111019 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1258 2160 流拍  
17scd0111020 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1282 2160 流拍  
17scd0111021 湖北省储备粮油管理有限公司 2017 优质中晚籼稻 三等 1250 2160 2160  
16scd0111022 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 中晚籼稻 二等 1226 2320 2320  
16scm0111023 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 三等 1200 2320 2340  
16scm0111024 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 三等 800 2320 2340  
16scm0111025 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 三等 600 2320 2340  
15scm0111026 湖北省储备粮油管理有限公司 2015 小麦 三等 1000 2300 2330  
15scm0111027 湖北省储备粮油管理有限公司 2015 小麦 三等 500 2300 2310  
16scm0111028 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 一等 1773 2340 2340  
15scm0111029 湖北省储备粮油管理有限公司 2015 小麦 二等 1592 2300 流拍  
16scm0111030 湖北省储备粮油管理有限公司 2016 小麦 二等 1000 2340 流拍  
16scd0111031 湖北省储备粮咸宁储备库有限公司 2016 中晚籼稻 三等 1000 2120 2120  
16scd0111032 湖北省储备粮咸宁储备库有限公司 2016 中晚籼稻 三等 1000 2120 2120  
15xcm0111033 襄阳市樊城国家粮食储备库 2015 小麦 三等 758 2000 2000  
15xcm0111034 襄阳市樊城国家粮食储备库 2015 小麦 三等 286 2000 2000  
16sjd0111001 武汉市第六粮库 2016 中晚籼稻 三等 1578.558 1940 1990  
17sjd0111002 武汉市第六粮库 2017 中晚籼稻 三等 1363.902 2140 2140  

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端