网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

3月8日地方储备粮油竞价销售成交结果

| 时间:2019-03-08 11:08| 字体大小:

3月8日湖北地方储备粮油交易结果
标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易                
17xcd0308001 当阳市神农粮食购销中心 2017 优质中晚籼稻 三等 1517 2040 2040  
16sjd0308002 武汉市黄陂区粮食购销总公司 2016 中晚籼稻 三等 1080 2140 2140  
16sjd0308003 武汉市黄陂区粮食购销总公司 2016 中晚籼稻 三等 2368 2140 2140  
17sjd0308004 武汉市黄陂区粮食购销总公司 2017 中晚籼稻 三等 2294 2140 2140  
16sjd0308005 武汉市黄陂区粮食购销总公司 2016 中晚籼稻 三等 914 2140 2140  
16sjd0308006 武汉市黄陂区粮食购销总公司 2016 中晚籼稻 三等 2125 2140 2140  
17xcd0308007 湖北省荆门市掇刀区李集中心粮库 2017 中晚籼稻 三等 3320 2100 2100  
17sjd0308008 武汉市蔡甸区粮食储备公司 2017 中晚籼稻 三等 510.297 2200 2200  
17sjd0308009 武汉市蔡甸区粮食储备公司 2017 中晚籼稻 三等 467.743 2200 2230  
17xcd0308010 湖北孝昌国家粮食储备库 2017 中晚籼稻 三等 500 2040 2040  
17xcd0308011 湖北孝昌国家粮食储备库 2017 中晚籼稻 三等 2250 2040 2040  
16sjd0308012 武汉市江夏区粮油收储总公司 2016 中晚籼稻 三等 495.87 2080 2080  
16sjd0308013 武汉市江夏区粮油收储总公司 2016 早籼稻 三等 268.827 2080 2080  
16sjd0308014 武汉市江夏区粮油收储总公司 2016 早籼稻 三等 405.39 2080 流拍  
18scd0308015 武汉国家稻米交易中心有限公司 2018 优质中晚籼稻 三等 4750 2716 2716  
16sjd0308016 武汉市黄陂区粮食购销总公司 2016 中晚籼稻 三等 1000 2140 2140  
16xcd0308017 赤壁市丰谷储备粮管理有限公司 2016 中晚籼稻 三等 1398 2100 流拍  
17xcd0308018 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 868 2040 2050  
17xcd0308019 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 788 2040 2040  
17xcd0308020 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 999 2000 流拍  
17xcd0308021 湖北五峰粮油收购储备公司 2017 中晚籼稻 三等 1250 2400 流拍  
16xcm0308022 郧西县粮食储备库 2016 小麦 二等 1100 2140 2140  
18xcd0308023 湖北石首国家粮食储备库 2018 中晚籼稻 三等 1000 2560 2560  
18xcd0308024 湖北石首国家粮食储备库 2018 中晚籼稻 三等 1640 2560 2560  
15xcm0308025 竹溪县粮油购销储运公司 2015 小麦 三等 600 2300 流拍  
15xcm0308026 竹溪县粮油购销储运公司 2015 小麦 三等 800 2300 流拍  
16xcm0308027 竹溪县粮油购销储运公司 2016 小麦 三等 870 2320 流拍  
17xcd0308028 竹溪县粮油购销储运公司 2017 中晚籼稻 三等 1000 2760 流拍  

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端