网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

9月17日湖北省地方储备成交明细表

| 时间:2021-09-17 11:04| 字体大小:

交易单位 标的号 生产年限 品种 等级 数量 起报价 成交价 备注
湖北省储备粮油管理有限公司 scd210917001 2018 中晚籼稻 二等 1611 2480 2480 销售
湖北省储备粮油管理有限公司 scd210917002 2018 中晚籼稻 二等 500 2480 2480 销售
湖北省储备粮油管理有限公司 scd210917003 2018 中晚籼稻 二等 251 2480 2480 销售
潜江市粮油储备公司 scd210917004 2020 中晚籼稻 三等 1000 2660 2660 销售
潜江市粮油储备公司 sjd210917005 2020 中晚籼稻 三等 1345 2660 2660 销售
潜江市粮油储备公司 scd210917006 2020 中晚籼稻 三等 1000 2660 2660 销售
湖北省储备粮孝感储备库有限公司 sjd210917007 2020 中晚籼稻 三等 1000 2940 2940 销售
湖北省储备粮孝感储备库有限公司 sjd210917008 2020 中晚籼稻 三等 1488 2940 2940 销售
湖北省储备粮油管理有限公司 scd210917009 2020 中晚籼稻 二等 1000 3180 3180 销售
湖北省储备粮油管理有限公司 scd210917010 2020 中晚籼稻 二等 1700 3180 3180 销售

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端