网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

9月22日地方储备粮油成交明细

| 时间:2021-09-22 10:35| 字体大小:

9月22日湖北省地方储备成交明细表
交易单位 标的号 生产年限 品种 等级 数量 起报价 成交价
黄石市国储粮食有限公司 sjd210922001 2020 糯稻 三等 1655.137 2580 2580
黄石市国储粮食有限公司 sjd210922002 2020 糯稻 二等 1000 2580 2580
松滋市盘古山粮食收储库 xcd210922003 2020 中晚籼稻 三等 295 2780 2780
松滋市盘古山粮食收储库 xcd210922004 2020 中晚籼稻 三等 280 2780 2780
武穴市粮食储备有限公司 xcd210922005 2020 中晚籼稻 三等 500 3080 3080
湖北省储备粮油管理有限公司 scd210922006 2020 中晚籼稻 三等 3128 2840 2840

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端