网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

9月1日地方储备粮油交易结果

| 时间:2022-09-01 10:38| 字体大小:

9月1日地方储备粮油交易结果  
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价 交易方向
xcd220901001 罗田县景丰粮食储备有限公司 丰衣坳收纳库 5 中晚籼稻 2019 416.873 2400 2400 销售
xcd220901002 罗田县景丰粮食储备有限公司 丰衣坳收纳库 12 中晚籼稻 2019 417.93 2400 2400 销售
scd220901003 湖北省储备粮油管理有限公司 荆州市粮油储备有限公司 10号仓 中晚籼稻 2020 1000 2480 2540 销售
scd220901004 湖北省储备粮油管理有限公司 荆州市粮油储备有限公司 10号仓 中晚籼稻 2020 1000 2480 2500 销售
scd220901005 湖北省储备粮油管理有限公司 荆州市粮油储备有限公司 10号仓 中晚籼稻 2020 622.462 2480 2515 销售
sjd220901006 十堰市粮油储备有限公司 六里坪储备库 4 中晚籼稻 2018 3000 2420 2420 销售

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端