网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

9月5日地方储备粮油交易结果

| 时间:2022-09-05 10:48| 字体大小:

9月5日地方储备粮油交易结果  
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价 交易方向
xcd220905001 广水市国家粮食储备有限公司 广水市国家粮食储备有限公司 7 中晚籼稻 2020 2700 2440 流拍 销售
xcd220905002 通城县银邑储备粮管理有限公司 大楼站 4 中晚籼稻 2020 1497 2320 2345 销售
xcd220905003 江陵县储备粮食有限公司 铁牛库区 21 中晚籼稻 2021 500 2400 2480 销售
xcd220905004 江陵县储备粮食有限公司 铁牛库区 21 中晚籼稻 2021 500 2400 2460 销售
xcd220905005 江陵县储备粮食有限公司 铁牛库区 21 中晚籼稻 2021 702.83 2400 2475 销售
xcd220905006 浠水国家粮食储备库 浠水国家粮食储备库 28 糯稻 2020 2186 3200 流拍 销售
xcd220905007 武穴市粮食储备有限公司 花桥库 4 中晚籼稻 2020 1500 2410 2540 销售
sjd220905008 潜江市粮油储备有限公司 晶汇站 7号 中晚籼稻 2020 849.07 2600 2600 销售
scd220905009 湖北省储备粮油管理有限公司 武汉公司 23 中晚籼稻 2021 3000 2800 2800 销售
scd220905010 湖北省储备粮油管理有限公司 武汉公司 23 中晚籼稻 2021 873 2800 2800 销售
xcd220905011 枝江市国家粮食储备有限公司 泰州粮站 1 中晚籼稻 2021 433.64 2560 流拍 销售
xcd220905012 枝江市国家粮食储备有限公司 泰州粮站 4 中晚籼稻 2021 320.773 2560 流拍 销售
xcd220905013 枝江市国家粮食储备有限公司 袁码头粮站 4 中晚籼稻 2021 417.84 2560 2570 销售
sjd220905014 武汉市蔡甸区粮食储备公司 侏儒山储备库 3-2 中晚籼稻 2020 805.201 2720 2720 销售
sjd220905016 湖北中旭粮油储备有限公司 湖北中旭粮油储备有限公司 10 中晚籼稻 2021 2987.592 2540 2540 销售
xcd220905015 鹤峰县粮油储备有限公司 湖北天天旺农业公司 8 中晚籼稻 2021 1085 2560 2560 销售

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端