网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2023年1月9日地方储备粮油交易结果

| 时间:2023-01-09 10:59| 字体大小:

2023年1月9日地方储备粮油交易结果  
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价 交易方向
scm230109001 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 25 混合麦 2019 1200 3180 流拍 销售
scm230109002 湖北省储备粮油管理有限公司 宜城国储库 30 混合麦 2019 1200 3180 流拍 销售
sjm230109003 襄阳市军粮供应站有限公司 清河粮库 8 混合麦 2021 2500 3140 流拍 销售
sjm230109004 襄阳市军粮供应站有限公司 清河粮库 9 混合麦 2021 2500 3140 流拍 销售
sjm230109005 襄阳市军粮供应站有限公司 清河粮库 13 混合麦 2021 2500 3140 流拍 销售
sjm230109006 襄阳市军粮供应站有限公司 清河粮库 14 混合麦 2021 2500 3140 流拍 销售
xcm230109007 随州市曾都区粮食储备有限公司 随州市曾都区粮食储备有限公司 4-2 混合麦 2021 1188.824 3200 3200 销售
xcm230109008 随州市曾都区粮食储备有限公司 随州市曾都区粮食储备有限公司 4-1-1 混合麦 2021 1000 3180 3180 销售
xcm230109009 随州市曾都区粮食储备有限公司 随州市曾都区粮食储备有限公司 4-1-2 混合麦 2021 1000 3180 3180 销售
xcm230109010 随州市曾都区粮食储备有限公司 随州市曾都区粮食储备有限公司 7-1 混合麦 2020 1400 3180 流拍 销售
xcm230109011 随州市曾都区粮食储备有限公司 随州市曾都区粮食储备有限公司 7-2 混合麦 2020 1311.646 3180 流拍 销售
xcd230109012 襄阳市樊城区国家粮食储备有限公司 黑龙堰中心粮库 1 中晚籼稻 2021 1829.223 2640 流拍 销售
xcd230109013 襄阳市樊城区国家粮食储备有限公司 黑龙堰中心粮库 3 中晚籼稻 2021 2054.309 2640 流拍 销售
xcd230109014 襄阳市樊城区国家粮食储备有限公司 刘河粮站 6 中晚籼稻 2021 2164.075 2640 流拍 销售
xcd230109015 襄阳市樊城区国家粮食储备有限公司 八里庙粮站 5 中晚籼稻 2021 559.4 2640 流拍 销售
xcd230109016 襄阳市樊城区国家粮食储备有限公司 八里庙粮站 6 中晚籼稻 2021 542.404 2640 流拍 销售
xcd230109017 襄阳市樊城区国家粮食储备有限公司 牛首粮站 3 中晚籼稻 2021 544.631 2640 流拍 销售
xcd230109018 襄阳市樊城区国家粮食储备有限公司 牛首粮站 8 中晚籼稻 2021 1463.742 2640 流拍 销售

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端