网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2023年4月27日地方储备粮油成交结果

| 时间:2023-04-27 11:48| 字体大小:

标的号 品种 数量 成交价 交易模式
sjd230427007 中晚籼稻 1500 2655 销售
sjd230427008 中晚籼稻 1000 2670 销售
sjd230427009 中晚籼稻 1000 2640 销售
xcd230427010 中晚籼稻 660.323 2600 销售
xcd230427011 中晚籼稻 860 2770 销售
xcd230427012 中晚籼稻 1000 2765 销售
xcd230427013 中晚籼稻 1002 2765 销售
xcd230427014 中晚籼稻 900 2755 销售
xcm230427003 混合麦 2711.646 2840 销售
xcd230427021 中晚籼稻 650 2580 销售
scd230427015 中晚籼稻 1000 2715 销售
scd230427016 中晚籼稻 1044 2720 销售
scd230427017 中晚籼稻 1000 2680 销售
scd230427018 中晚籼稻 1000 2680 销售
scd230427019 中晚籼稻 1000 2680 销售
scd230427020 中晚籼稻 900 2680 销售
xcdxs230427001 中晚籼稻 2979.5 2670 销售
xcdcg230427002 中晚籼稻 2979.5 2890 采购

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端