网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易清单

3月4日湖北地方储备粮油交易结果

| 时间:2019-03-04 11:08| 字体大小:

标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易                
18sjd0304001 宜昌市宝塔河粮油储备有限公司 2018 中晚籼稻 三等 500 2500 2570  
17xcd0304002 利川市民安粮油储备有限公司 2017 中晚籼稻 三等 399 2200 2200  
16sjd0304003 武汉市江夏区粮油收储总公司 2016 早籼稻 四等 500.443 2080 2080  
16sjd0304004 武汉市江夏区粮油收储总公司 2016 早籼稻 三等 590.403 2080 2080  
18xcd0304005 钟祥市九里粮食收储公司 2018 中晚籼稻 三等 500 2520 2570  
17xcd0304006 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 499 2000 2000  
17xcd0304007 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 499 2000 2000  
17xcd0304008 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 500 2000 2000  
17xcd0304009 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 497 2000 2000  
17xcd0304010 应城市蒲阳粮食有限公司 2017 中晚籼稻 三等 2001 1900 1940  
17xcd0304011 湖北孝昌国家粮食储备库 2017 中晚籼稻 三等 2250 2400 2400  
18xcd0304012 武汉市江夏区粮油收储总公司 2018 中晚籼稻 二等 356.456 2660 2660  
18xcd0304013 武汉市江夏区粮油收储总公司 2018 中晚籼稻 二等 292.808 2660 2660  
18xcd0304014 武汉市江夏区粮油收储总公司 2018 中晚籼稻 二等 790.736 2660 2660  
18scd0304015 武汉国家稻米交易中心有限公司 2018 优质中晚籼稻 二等 3000 2400 2400  
18scd0304016 武汉国家稻米交易中心有限公司 2018 优质中晚籼稻 二等 1000 2407 2407  
17xcd0304017 湖北沙市泥港湖国家粮食储备库 2017 优质中晚籼稻 四等 2185 2340 流拍  
18sjd0304018 鄂州樊口国家粮食储备库 2018 中晚籼稻 三等 467.075 2700 2700  
16sjd0304019 武汉市蔡甸区粮食储备公司 2016 中晚籼稻 三等 651 2100 2210  
16sjd0304020 武汉市蔡甸区粮食储备公司 2016 中晚籼稻 三等 500 2100 2200  
16sjd0304021 武汉市蔡甸区粮食储备公司 2016 中晚籼稻 三等 488 2100 2210  
16sjd0304022 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 2016 早籼稻 三等 461.2 2080 2080  
16sjd0304023 武汉市新洲区粮食收储经销总公司 2016 早籼稻 三等 488.985 2080 2080  
                 
                 

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端