湖北粮食网
请选择查询的类型:
   

华中市场价格  
序号 品种 等级 生产年限 本期价格 上期价格 涨幅(%) 报价单位 报价时间
1 早籼谷 中等 2009 1850 - 华中粮食市场 2010-03-15
2 中晚籼谷 中等 2009 1920 - 华中粮食市场 2010-03-15
3 红小麦 中等 2009 1720 - 华中粮食市场 2010-03-15
4 白小麦 中等 2009 1820 - 华中粮食市场 2010-03-15
5 玉米 中等 2009 1940 - 华中粮食市场 2010-03-15
6 大豆 中等 2009 4320 - 华中粮食市场 2010-03-15
7 优质米 2009 3060 - 华中粮食市场 2010-03-15
8 早籼米 标一 2009 2780 - 华中粮食市场 2010-03-15
9 中晚籼米 标一 2009 2840 - 华中粮食市场 2010-03-15
10 糯米 标一 2009 5400 - 华中粮食市场 2010-03-15
11 粳米 标一 2009 3600 - 华中粮食市场 2010-03-15
12 小麦粉 特制一等 2009 2680 - 华中粮食市场 2010-03-15
13 菜籽油 散装二级 2009 8250 - 华中粮食市场 2010-03-15
14 色拉油 国标 2009 7560 - 华中粮食市场 2010-03-15
15 豆油 散装一级 2009 7380 - 华中粮食市场 2010-03-15
16 早籼谷 中等 2009 1850 - 华中粮食市场 2010-03-08
17 中晚籼谷 中等 2009 1920 - 华中粮食市场 2010-03-08
18 红小麦 中等 2009 1720 - 华中粮食市场 2010-03-08
共64691 条记录/3594页 [下一页] [1]  2   3   4   5  [下5页] [最后一页]

    主办单位: 华中粮食中心批发市场管理委员会办公室     Copyright © 2006-2009    
(027)87121822转802     最佳浏览方式:IE5.5以上 1024x768分辨率   豫ICP备0501158991号