湖北粮食网
请选择查询的类型:
   

华中市场价格  
序号 品种 等级 生产年限 本期价格 上期价格 涨幅(%) 报价单位 报价时间
1 早籼谷 中等 2009 1850 - 华中粮食市场 2010-03-08
2 中晚籼谷 中等 2009 1920 - 华中粮食市场 2010-03-08
3 红小麦 中等 2009 1720 - 华中粮食市场 2010-03-08
4 白小麦 中等 2009 1810 - 华中粮食市场 2010-03-08
5 玉米 中等 2009 1940 - 华中粮食市场 2010-03-08
6 大豆 中等 2009 4320 - 华中粮食市场 2010-03-08
7 优质米 2009 3040 - 华中粮食市场 2010-03-08
8 早籼米 标一 2009 2760 - 华中粮食市场 2010-03-08
9 中晚籼米 标一 2009 2800 - 华中粮食市场 2010-03-08
10 糯米 标一 2009 5000 - 华中粮食市场 2010-03-08
11 粳米 标一 2009 3300 - 华中粮食市场 2010-03-08
12 小麦粉 特制一等 2009 2680 - 华中粮食市场 2010-03-08
13 菜籽油 散装二级 2009 8300 - 华中粮食市场 2010-03-08
14 色拉油 国标 2009 7580 - 华中粮食市场 2010-03-08
15 豆油 散装一级 2009 7400 - 华中粮食市场 2010-03-08
16 早籼谷 中等 2009 1850 - 华中粮食市场 2010-03-01
17 中晚籼谷 中等 2009 1920 - 华中粮食市场 2010-03-01
18 红小麦 中等 2009 1720 - 华中粮食市场 2010-03-01
共64676 条记录/3594页 [下一页] [1]  2   3   4   5  [下5页] [最后一页]

    主办单位: 华中粮食中心批发市场管理委员会办公室     Copyright © 2006-2009    
(027)87121822转802     最佳浏览方式:IE5.5以上 1024x768分辨率   豫ICP备0501158991号