湖北粮食网
请选择查询的类型:
   

湖北市场价格  
序号 品种 等级 价格类型 生产年限 本期价格 上期价格 涨幅(%) 地区 报价单位 报价时间
1 晚籼谷 中等 收购价 2009 2040 - 襄樊 杨光亮米业 2010-09-06
2 晚籼谷 优质 收购价 2009 2200 - 襄樊 杨光亮米业 2010-09-06
3 晚籼米 特等 出厂价 2009 3340 - 襄樊 杨光亮米业 2010-09-06
4 晚籼米 标一 出厂价 2009 2920 - 襄樊 杨光亮米业 2010-09-06
5 中籼谷 中等 收购价 2009 2000 - 襄樊 家爱米业 2010-09-01
6 中籼米 标一 批发价 2009 - 家爱米业 2010-09-01
7 中籼谷 优质 收购价 2009 - 家爱米业 2010-09-01
8 中籼米 特等 批发价 2009 - 家爱米业 2010-09-01
9 白小麦 三等 收购价 2010 1890 - 襄樊 襄樊国储库 2010-08-30
10 白小麦 三等 车板价 2010 1920 - 襄樊 襄樊国储库 2010-08-30
11 白小麦 三等 出库价 2008 2000 - 襄樊 襄樊国储库 2010-08-30
12 白小麦 三等 收购价 2010 1890 - 襄樊 襄樊国储库 2010-08-30
13 白小麦 三等 车板价 2010 1920 - 襄樊 襄樊国储库 2010-08-30
14 白小麦 三等 出库价 2008 2000 - 襄樊 襄樊国储库 2010-08-30
15 面条 精制 批发价 2010 2820 - 襄樊 湖北枣阳三杰麦面有限公司 2010-08-30
16 麦麸 普通 出厂价 2010 1420 - 襄樊 湖北枣阳三杰麦面有限公司 2010-08-30
17 面粉 精制 出厂价 2010 2520 - 襄樊 湖北枣阳三杰麦面有限公司 2010-08-30
18 面粉 特一 出厂价 2010 2360 - 襄樊 湖北枣阳三杰麦面有限公司 2010-08-30
共2101 条记录/117页 [下一页] [1]  2   3   4   5  [下5页] [最后一页]

    主办单位: 华中粮食中心批发市场管理委员会办公室     Copyright © 2006-2009    
(027)87121822转802     最佳浏览方式:IE5.5以上 1024x768分辨率   豫ICP备0501158991号